Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
- | 2 | PICCOLI FRANCESCO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:08.0 | FINA 26 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ZIVELONGHI ANDREA | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:00.7 | FINA 37 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MARCHESINI LORENZO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:44.4 | FINA 94 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
- | 2 | RIDOLFI ELIA | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | D'AVINO RICCARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:57.8 | FINA 42 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | TRAZZI MICHELE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:13.8 | FINA 20 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CRISTOFOLI NICOLAS | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:56.7 | FINA 45 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
- | 1 | IVAN IUSTIN | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 01:06.9 | FINA 27 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | SCARPOLINI ETHAN LEO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:03.2 | FINA 32 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ASCARI LEONARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.1 | FINA 58 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | LESO FRANCESCO | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MENASPA' IVAN | 2016 | PARCO DI VENERE ASD | 01:06.5 | FINA 28 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | FERRINI LEONARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:04.7 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
- | 1 | BLASUTIG FABRIZIO | 2016 | NEW FREE TIME ASD | 00:51.3 | FINA 61 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | BELLONI CRISTIAN | 2016 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BOTA DAVID ANDREI | 2016 | FREE TIME ASD | 00:44.4 | FINA 94 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | NEGRO MATTIA | 2016 | FREE TIME ASD | 00:47.4 | FINA 77 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | FERRANTE LUCA | 2016 | FIN PLUS VERONA SSD | 00:53.1 | FINA 55 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BONAFFINI LEONARDO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:56.0 | FINA 47 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
- | 1 | DI PASTENA EMIL | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:02.7 | FINA 33 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | POPOVICI ALESSIO | 2016 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 00:49.5 | FINA 68 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BONADIMAN GREGORIO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.3 | FINA 88 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ANDREOLI ALESSANDRO | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.0 | FINA 58 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BELLOMI EDOARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.3 | FINA 57 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | STUPAK NIKITA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:46.1 | FINA 84 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 1 | BISACCO ILAY | 2017 | ACQUA18 SSD | 00:46.2 | FINA 83 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | POSSENTI GIOVANNI | 2016 | PADOVANUOTO | 00:46.8 | FINA 80 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | MARCHESINI MANUEL | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:44.8 | FINA 91 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ZANGHI LORENZO | 2017 | FIN PLUS VERONA SSD | 00:48.4 | FINA 72 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | CARNEVALE NICCOLO' | 2017 | ACQUA18 SSD | 00:50.1 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | GUARISE DIEGO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.9 | FINA 85 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | FALCO GIACOMO | 2016 | FREE TIME ASD | 00:43.2 | FINA 102 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DE VINCENZI ALESSANDRO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.1 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ROBBINS JAMES NOLL | 2016 | ACQUA18 SSD | 00:44.0 | FINA 96 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MAZZADI MATTEO | 2016 | FREE TIME ASD | 00:42.6 | FINA 106 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DALLA CHIARA ALBERTO | 2017 | FREE TIME ASD | 00:43.9 | FINA 97 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | DOLINO XAVIER | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 00:49.0 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | BENEDETTI ANDREA | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 00:43.8 | FINA 98 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | CALIARI ERIC | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 00:38.8 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | TROIAN TUDOR | 2016 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 00:40.0 | FINA 128 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BIRTELE ETHAN | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 00:41.3 | FINA 116 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LISTA NICOLO' | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:39.3 | FINA 135 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CARRARA TOMMASO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:39.0 | FINA 138 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | CALIARI ERIC | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 00:38.8 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 6 | CARRARA TOMMASO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:39.0 | FINA 138 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 1 | 5 | LISTA NICOLO' | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:39.3 | FINA 135 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 3 | TROIAN TUDOR | 2016 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 00:40.0 | FINA 128 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 4 | BIRTELE ETHAN | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 00:41.3 | FINA 116 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 2 | 4 | MAZZADI MATTEO | 2016 | FREE TIME ASD | 00:42.6 | FINA 106 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 2 | 1 | FALCO GIACOMO | 2016 | FREE TIME ASD | 00:43.2 | FINA 102 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 1 | 1 | BENEDETTI ANDREA | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 00:43.8 | FINA 98 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
9° | 2 | 5 | DALLA CHIARA ALBERTO | 2017 | FREE TIME ASD | 00:43.9 | FINA 97 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
10° | 2 | 3 | ROBBINS JAMES NOLL | 2016 | ACQUA18 SSD | 00:44.0 | FINA 96 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 8 | 4 | MARCHESINI LORENZO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:44.4 | FINA 94 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 5 | 3 | BOTA DAVID ANDREI | 2016 | FREE TIME ASD | 00:44.4 | FINA 94 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
13° | 3 | 3 | MARCHESINI MANUEL | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 00:44.8 | FINA 91 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
14° | 2 | 2 | DE VINCENZI ALESSANDRO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.1 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
15° | 4 | 3 | BONADIMAN GREGORIO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.3 | FINA 88 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
16° | 3 | 6 | GUARISE DIEGO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:45.9 | FINA 85 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
17° | 4 | 6 | STUPAK NIKITA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:46.1 | FINA 84 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
18° | 3 | 1 | BISACCO ILAY | 2017 | ACQUA18 SSD | 00:46.2 | FINA 83 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
19° | 3 | 2 | POSSENTI GIOVANNI | 2016 | PADOVANUOTO | 00:46.8 | FINA 80 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
20° | 5 | 4 | NEGRO MATTIA | 2016 | FREE TIME ASD | 00:47.4 | FINA 77 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
21° | 3 | 4 | ZANGHI LORENZO | 2017 | FIN PLUS VERONA SSD | 00:48.4 | FINA 72 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
22° | 2 | 6 | DOLINO XAVIER | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 00:49.0 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
23° | 4 | 2 | POPOVICI ALESSIO | 2016 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 00:49.5 | FINA 68 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
24° | 3 | 5 | CARNEVALE NICCOLO' | 2017 | ACQUA18 SSD | 00:50.1 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
25° | 5 | 1 | BLASUTIG FABRIZIO | 2016 | NEW FREE TIME ASD | 00:51.3 | FINA 61 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
26° | 4 | 4 | ANDREOLI ALESSANDRO | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.0 | FINA 58 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
27° | 6 | 3 | ASCARI LEONARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.1 | FINA 58 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
28° | 4 | 5 | BELLOMI EDOARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:52.3 | FINA 57 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
29° | 5 | 5 | FERRANTE LUCA | 2016 | FIN PLUS VERONA SSD | 00:53.1 | FINA 55 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
30° | 5 | 6 | BONAFFINI LEONARDO | 2017 | PADOVANUOTO | 00:56.0 | FINA 47 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
31° | 7 | 5 | CRISTOFOLI NICOLAS | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:56.7 | FINA 45 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
32° | 7 | 3 | D'AVINO RICCARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 00:57.8 | FINA 42 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
33° | 8 | 3 | ZIVELONGHI ANDREA | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:00.7 | FINA 37 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
34° | 4 | 1 | DI PASTENA EMIL | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:02.7 | FINA 33 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
35° | 6 | 2 | SCARPOLINI ETHAN LEO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:03.2 | FINA 32 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
36° | 6 | 6 | FERRINI LEONARDO | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:04.7 | FINA 30 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
37° | 6 | 5 | MENASPA' IVAN | 2016 | PARCO DI VENERE ASD | 01:06.5 | FINA 28 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
38° | 6 | 1 | IVAN IUSTIN | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 01:06.9 | FINA 27 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
39° | 8 | 2 | PICCOLI FRANCESCO | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:08.0 | FINA 26 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
40° | 7 | 4 | TRAZZI MICHELE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 01:13.8 | FINA 20 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 6 | 4 | LESO FRANCESCO | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 5 | 2 | BELLONI CRISTIAN | 2016 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 7 | 2 | RIDOLFI ELIA | 2017 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |