Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 2 | COLALTO BEATRICE | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:12.6 | FINA 42 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | FIANCO LUDOVICA LUCIA | 2018 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:13.3 | FINA 41 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ROLLO MELISSA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DI EMIDIO LEONI AIDA BENEDETTA | 2018 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | TACCHELLA OLIVIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | SORDELLI ARIANNA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:22.4 | FINA 29 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | RALLI CAMARA CASSANDRA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:16.9 | FINA 35 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ANGELINI LISA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:22.9 | FINA 28 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MIRANDOLA GIULIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | DAL BOSCO CHIARA | 2018 | NEW FREE TIME ASD | 01:00.8 | FINA 72 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | DAL BOSCO CHIARA | 2018 | NEW FREE TIME ASD | 01:00.8 | FINA 72 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 2 | 2 | COLALTO BEATRICE | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:12.6 | FINA 42 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 2 | 3 | FIANCO LUDOVICA LUCIA | 2018 | GAM SSD - ARBIZZANO | 01:13.3 | FINA 41 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 3 | RALLI CAMARA CASSANDRA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:16.9 | FINA 35 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 1 | 2 | SORDELLI ARIANNA | 2018 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:22.4 | FINA 29 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 1 | 4 | ANGELINI LISA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 01:22.9 | FINA 28 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 5 | DI EMIDIO LEONI AIDA BENEDETTA | 2018 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 1 | TACCHELLA OLIVIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 4 | ROLLO MELISSA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 5 | MIRANDOLA GIULIA | 2018 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |