Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
- | 2 | MARCHESINI COSTANZA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:02.2 | FINA 133 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CONFENTE MARIA SOLE | 2016 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | DE ANGELI AMELIE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
- | 2 | MESSETTI ISABELLA | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:11.0 | FINA 108 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ROLLO MARTINA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PAVONI GRETA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:41.7 | FINA 57 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MENEGHETTI ADELE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:47.5 | FINA 52 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 1 | AKDIM SABRINE | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:19.3 | FINA 90 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | DE GRANDI IRIS | 2016 | PADOVANUOTO | 02:34.5 | FINA 66 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | FRACCHETTI GINEVRA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:43.8 | FINA 55 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | LA ROCCA AURORA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:19.4 | FINA 90 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LUCCHESE ANNACHIARA | 2016 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:58.8 | FINA 145 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | MALAVOLTA DELIA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | MIORELLI MATILDE | 2016 | PADOVANUOTO | 02:40.5 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | FERRARI VIRGINIA MARIA | 2016 | PADOVANUOTO | 02:32.2 | FINA 69 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ADAMI DALLA VAL LAURA | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 02:11.9 | FINA 106 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | PAULICELLI VITTORIA ISOTTA | 2017 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:16.7 | FINA 95 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | BERTASO BENEDETTA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 02:10.0 | FINA 110 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | ROSSI NEVA | 2016 | NEW FREE TIME ASD | 02:32.9 | FINA 68 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | STEVANONI RACHELE | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 03:22.3 | FINA 29 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | LISSANDRINI GRETA | 2017 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:52.4 | FINA 47 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | TODESCHINI GRETA | 2016 | PARCO DI VENERE ASD | 02:16.6 | FINA 95 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BERTOZZI LINDA | 2017 | NEW FREE TIME ASD | 02:40.3 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | PADOVANI ISABELLA | 2017 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:49.1 | FINA 50 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | BECCHERLE MARTINA | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 02:31.0 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | 5 | LUCCHESE ANNACHIARA | 2016 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 01:58.8 | FINA 145 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 5 | 4 | DE ANGELI AMELIE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 5 | 2 | MARCHESINI COSTANZA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:02.2 | FINA 133 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 2 | 5 | BERTASO BENEDETTA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 02:10.0 | FINA 110 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
5° | 4 | 2 | MESSETTI ISABELLA | 2016 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:11.0 | FINA 108 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 2 | 3 | ADAMI DALLA VAL LAURA | 2017 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 02:11.9 | FINA 106 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 1 | 3 | TODESCHINI GRETA | 2016 | PARCO DI VENERE ASD | 02:16.6 | FINA 95 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 2 | 4 | PAULICELLI VITTORIA ISOTTA | 2017 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:16.7 | FINA 95 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
9° | 3 | 1 | AKDIM SABRINE | 2016 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:19.3 | FINA 90 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
10° | 3 | 4 | LA ROCCA AURORA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:19.4 | FINA 90 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 1 | 6 | BECCHERLE MARTINA | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 02:31.0 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
12° | 2 | 2 | FERRARI VIRGINIA MARIA | 2016 | PADOVANUOTO | 02:32.2 | FINA 69 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
13° | 2 | 6 | ROSSI NEVA | 2016 | NEW FREE TIME ASD | 02:32.9 | FINA 68 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
14° | 3 | 2 | DE GRANDI IRIS | 2016 | PADOVANUOTO | 02:34.5 | FINA 66 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
15° | 1 | 4 | BERTOZZI LINDA | 2017 | NEW FREE TIME ASD | 02:40.3 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
16° | 2 | 1 | MIORELLI MATILDE | 2016 | PADOVANUOTO | 02:40.5 | FINA 59 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
17° | 4 | 4 | PAVONI GRETA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:41.7 | FINA 57 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
18° | 3 | 3 | FRACCHETTI GINEVRA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:43.8 | FINA 55 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
19° | 4 | 5 | MENEGHETTI ADELE | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:47.5 | FINA 52 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
20° | 1 | 5 | PADOVANI ISABELLA | 2017 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:49.1 | FINA 50 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
21° | 1 | 2 | LISSANDRINI GRETA | 2017 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:52.4 | FINA 47 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
22° | 1 | 1 | STEVANONI RACHELE | 2017 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 03:22.3 | FINA 29 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 5 | 3 | CONFENTE MARIA SOLE | 2016 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 3 | 6 | MALAVOLTA DELIA | 2016 | TEAM SPORT ISOLA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 4 | 3 | ROLLO MARTINA | 2016 | SPORTING CLUB LESSINIA SD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |