Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
- | 2 | BOLOGNESI EMMA ILARIA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:51.9 | FINA 48 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | MALVESTITI SOFIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:12.1 | FINA 105 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | MAYORGA HERRERA ZOE | 2015 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:26.6 | FINA 77 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | RECCHIA LIA | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:23.5 | FINA 82 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
- | 1 | SPELTRA JASMINE | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:28.0 | FINA 75 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | TODASCA AURORA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 03:03.8 | FINA 39 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | ZOCCATELLI BIANCA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:25.8 | FINA 78 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | BERTUCCI LAURA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:31.4 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | HENZE GISELLE | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:25.7 | FINA 78 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CIPRIANI GIULIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:20.6 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
- | 1 | MAESTRI ARIANNA | 2015 | PARCO DI VENERE ASD | 02:34.9 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | FERNANDES VIOLA | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:44.8 | FINA 54 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | DETOGNI STELLA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:19.7 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | VENERI CAROLINA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | FACCINI BIANCA | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 02:20.9 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | MAGARAGGIA ARIEL | 2015 | FREE TIME ASD | 02:39.7 | FINA 60 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
- | 1 | PRAVADELLI ALICE | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:34.9 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | COLAIACOMO SARA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:44.8 | FINA 54 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | COLOGNATO CAMILLA | 2015 | S.C.V. S.R.L. SSD | 02:19.7 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | LONGO ADELE | 2015 | SIS NUOTO VERONA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | MENGONI MARIA ELENA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:20.9 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CIPRIANI REBECCA | 2015 | S.C.V. S.R.L. SSD | 02:39.7 | FINA 60 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
- | 1 | BINCO ELEONORA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:18.5 | FINA 91 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | MOZZATO NICOLE | 2014 | FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CHEN YAFEI GAIA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | SPERI MATILDE | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:14.4 | FINA 100 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | DERANI ANNAPIA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:19.5 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CONATI VIOLA | 2015 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:06.8 | FINA 119 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
- | 1 | AKDIM SOFIA | 2014 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:01.0 | FINA 137 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | PANOZZO ALLEGRA | 2014 | NEW FREE TIME ASD | 02:01.8 | FINA 134 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | BERTOZZI THAIS | 2014 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | ZHOU WANNING VIOLA | 2014 | SIS NUOTO VERONA ASD | 01:58.3 | FINA 146 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | GASPARELLA ZOE | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CECCHINATO DI MAIUTA ATENA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |
Pos | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
- | 1 | GAZZANIGA GIULIA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | 01:57.7 | FINA 149 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 2 | COSTA VIOLA MARIA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 3 | CONTI NICOLE | 2014 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 4 | SAMMARCO REBECCA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 5 | LUCATO EMMA | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 01:48.5 | FINA 190 | |
Note: Fuori Gara | |||||||
- | 6 | CAMPARA CARLOTTA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara |
Pos | S | N° | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | LUCATO EMMA | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 01:48.5 | FINA 190 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
2° | 1 | 1 | GAZZANIGA GIULIA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | 01:57.7 | FINA 149 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
3° | 2 | 4 | ZHOU WANNING VIOLA | 2014 | SIS NUOTO VERONA ASD | 01:58.3 | FINA 146 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 1 | 6 | CAMPARA CARLOTTA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
4° | 2 | 5 | GASPARELLA ZOE | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 02:00.0 | FINA 140 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
6° | 2 | 1 | AKDIM SOFIA | 2014 | SIS NUOTO VERONA ASD | 02:01.0 | FINA 137 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
7° | 2 | 2 | PANOZZO ALLEGRA | 2014 | NEW FREE TIME ASD | 02:01.8 | FINA 134 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
8° | 3 | 6 | CONATI VIOLA | 2015 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:06.8 | FINA 119 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
9° | 7 | 3 | MALVESTITI SOFIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:12.1 | FINA 105 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
10° | 3 | 4 | SPERI MATILDE | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:14.4 | FINA 100 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
11° | 3 | 1 | BINCO ELEONORA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:18.5 | FINA 91 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
12° | 3 | 5 | DERANI ANNAPIA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:19.5 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
13° | 5 | 3 | DETOGNI STELLA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:19.7 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
13° | 4 | 3 | COLOGNATO CAMILLA | 2015 | S.C.V. S.R.L. SSD | 02:19.7 | FINA 89 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
15° | 6 | 6 | CIPRIANI GIULIA | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:20.6 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
16° | 4 | 5 | MENGONI MARIA ELENA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:20.9 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
16° | 5 | 5 | FACCINI BIANCA | 2015 | NEW FREE TIME ASD | 02:20.9 | FINA 87 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
18° | 7 | 5 | RECCHIA LIA | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:23.5 | FINA 82 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
19° | 6 | 5 | HENZE GISELLE | 2015 | GAM SSD - ARBIZZANO | 02:25.7 | FINA 78 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
20° | 6 | 3 | ZOCCATELLI BIANCA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:25.8 | FINA 78 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
21° | 7 | 4 | MAYORGA HERRERA ZOE | 2015 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:26.6 | FINA 77 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
22° | 6 | 1 | SPELTRA JASMINE | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:28.0 | FINA 75 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
23° | 6 | 4 | BERTUCCI LAURA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:31.4 | FINA 70 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
24° | 4 | 1 | PRAVADELLI ALICE | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:34.9 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
24° | 5 | 1 | MAESTRI ARIANNA | 2015 | PARCO DI VENERE ASD | 02:34.9 | FINA 65 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
26° | 5 | 6 | MAGARAGGIA ARIEL | 2015 | FREE TIME ASD | 02:39.7 | FINA 60 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
26° | 4 | 6 | CIPRIANI REBECCA | 2015 | S.C.V. S.R.L. SSD | 02:39.7 | FINA 60 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
28° | 4 | 2 | COLAIACOMO SARA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | 02:44.8 | FINA 54 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
28° | 5 | 2 | FERNANDES VIOLA | 2014 | NUOVE CONCESSIONI SPORTIVE SSD | 02:44.8 | FINA 54 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
30° | 7 | 2 | BOLOGNESI EMMA ILARIA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 02:51.9 | FINA 48 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
31° | 6 | 2 | TODASCA AURORA | 2015 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 03:03.8 | FINA 39 | |
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 4 | 4 | LONGO ADELE | 2015 | SIS NUOTO VERONA ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 3 | 2 | MOZZATO NICOLE | 2014 | FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 5 | 4 | VENERI CAROLINA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 4 | SAMMARCO REBECCA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 2 | COSTA VIOLA MARIA | 2015 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 3 | 3 | CHEN YAFEI GAIA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 6 | CECCHINATO DI MAIUTA ATENA | 2014 | FIN PLUS VERONA SSD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 1 | 3 | CONTI NICOLE | 2014 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara | ||||||||
- | 2 | 3 | BERTOZZI THAIS | 2014 | NEW FREE TIME ASD | ASS | ||
Note: Fuori Gara |