Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  43° Trofeo E.Meroni - 42a Coppa Sprinters Amici Nuoto Riva  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Eliminatorie)

miglior prestazione comm. Ignazio De Zuani

Risultati gara ordinati per Batteria

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 1
1° 3 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:31.46  
FINA 499
2° 5 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:32.72  
FINA 443
3° 4 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:35.80  
FINA 339
4° 7 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:35.90  
FINA 336
5° 6 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:36.82  
FINA 311
6° 2 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.31  
FINA 299
7° 8 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.34  
FINA 298
8° 1 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:37.89  
FINA 286
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 2
1° 4 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:28.96  *
FINA 639
2° 5 CRISTIANI FILIPPO 2006 SONCINO SPORTING CLUB 00:29.95  *
FINA 578
3° 6 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:31.37  
FINA 503
4° 3 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.40  
FINA 502
5° 2 ZIGLIOLI SAMUELE 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:32.90  
FINA 436
6° 7 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:34.00  
FINA 395
7° 1 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:34.34  
FINA 384
8° 8 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:34.60  
FINA 375
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 3
1° 4 DANCANET EMIL 2004 CSU Politehnica Timisoara 00:28.29  *
FINA 686
2° 5 MORO FILIPPO 2007 GABBIANO NUOTO SSD 00:30.38  *
FINA 554
3° 2 CAVINATO SEBASTIANO 2009 TEAM VENETO ASD 00:30.48  *
FINA 548
4° 6 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:30.75  
FINA 534
5° 3 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:30.81  
FINA 531
6° 7 ROGNONI LEONARDO 2008 PADOVANUOTO 00:32.22  
FINA 464
7° 8 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
FINA 426
8° 1 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.62  
FINA 409
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 4
1° 4 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:28.73  *
FINA 655
2° 5 NISTOR DARIUS 2006 CSU Politehnica Timisoara 00:29.74  *
FINA 590
3° 3 MASGON GIOVANNI 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:30.21  *
FINA 563
4° 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:31.03  
FINA 520
5° 2 CAMPANA MASSIMILIANO 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.14  
FINA 514
6° 1 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:33.12  
FINA 428
7° 7 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
FINA 426
8° 8 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:34.43  
FINA 381
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 50 Rana Assoluti Maschi Agonisti (Eliminatorie)

miglior prestazione comm. Ignazio De Zuani
Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
1° 3 4 DANCANET EMIL 2004 CSU Politehnica Timisoara 00:28.29  *
2° 4 4 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:28.73  *
3° 2 4 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:28.96  *
4° 4 5 NISTOR DARIUS 2006 CSU Politehnica Timisoara 00:29.74  *
5° 2 5 CRISTIANI FILIPPO 2006 SONCINO SPORTING CLUB 00:29.95  *
6° 4 3 MASGON GIOVANNI 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:30.21  *
7° 3 5 MORO FILIPPO 2007 GABBIANO NUOTO SSD 00:30.38  *
8° 3 2 CAVINATO SEBASTIANO 2009 TEAM VENETO ASD 00:30.48  *
9° 3 6 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:30.75  
10° 3 3 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:30.81  
11° 4 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:31.03  
12° 4 2 CAMPANA MASSIMILIANO 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.14  
13° 2 6 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:31.37  
14° 2 3 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.40  
15° 1 3 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:31.46  
16° 3 7 ROGNONI LEONARDO 2008 PADOVANUOTO 00:32.22  
17° 1 5 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:32.72  
18° 2 2 ZIGLIOLI SAMUELE 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:32.90  
19° 4 1 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:33.12  
20° 3 8 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
20° 4 7 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
22° 3 1 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.62  
23° 2 7 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:34.00  
24° 2 1 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:34.34  
25° 4 8 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:34.43  
26° 2 8 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:34.60  
27° 1 4 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:35.80  
28° 1 7 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:35.90  
29° 1 6 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:36.82  
30° 1 2 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.31  
31° 1 8 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.34  
32° 1 1 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:37.89  

Risultati per Categoria

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Juniores - M
1° 2 4 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:28.96  *
2° 3 2 CAVINATO SEBASTIANO 2009 TEAM VENETO ASD 00:30.48  *
3° 3 6 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:30.75  
4° 3 7 ROGNONI LEONARDO 2008 PADOVANUOTO 00:32.22  
5° 3 8 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
5° 4 7 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.17  
7° 3 1 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:33.62  
8° 2 7 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:34.00  
9° 2 1 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:34.34  
10° 4 8 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:34.43  
11° 1 4 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:35.80  
12° 1 7 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:35.90  
13° 1 6 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:36.82  
14° 1 2 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.31  
15° 1 8 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:37.34  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Cadetti - M
1° 4 5 NISTOR DARIUS 2006 CSU Politehnica Timisoara 00:29.74  *
2° 2 5 CRISTIANI FILIPPO 2006 SONCINO SPORTING CLUB 00:29.95  *
3° 4 3 MASGON GIOVANNI 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:30.21  *
4° 3 5 MORO FILIPPO 2007 GABBIANO NUOTO SSD 00:30.38  *
5° 3 3 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:30.81  
6° 4 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:31.03  
7° 4 2 CAMPANA MASSIMILIANO 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.14  
8° 2 6 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:31.37  
9° 2 3 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:31.40  
10° 2 8 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:34.60  
11° 1 1 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:37.89  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Senior - M
1° 3 4 DANCANET EMIL 2004 CSU Politehnica Timisoara 00:28.29  *
2° 4 4 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:28.73  *
3° 1 3 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:31.46  
4° 1 5 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:32.72  
5° 2 2 ZIGLIOLI SAMUELE 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:32.90  
6° 4 1 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:33.12  
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie