Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  43° Trofeo E.Meroni - 42a Coppa Sprinters Amici Nuoto Riva  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Eliminatorie)

Risultati gara ordinati per Batteria

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 1
1° 2 MUNEROTTO MATTEO 2004 CN UISP - BOLOGNA 00:23.96  *
FINA 573
2° 6 FASOLI SAMUELE 2009 TEAM VERONA SSD 00:26.04  
FINA 446
3° 5 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:28.38  
FINA 345
4° 4 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:28.64  
FINA 335
5° 3 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:32.42  
FINA 231
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 2
1° 1 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:25.45  
FINA 478
2° 4 RENNA RICCARDO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:26.42  
FINA 427
3° 5 MASSIGNAN GIULIO 2009 TEAM VERONA SSD 00:27.05  
FINA 398
4° 2 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:27.55  
FINA 377
5° 3 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:27.65  
FINA 373
6° 8 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:27.73  
FINA 370
7° 6 ZANGROSSI MATTEO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.79  
FINA 367
8° 7 FESTA CESARE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.16  
FINA 353
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 3
1° 4 MANFRINI DAVIDE 2008 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.53  
FINA 422
2° 6 TONELLI GIACOMO WALTER 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.95  
FINA 403
3° 5 RETTORE GIANLUCA 2009 GABBIANO NUOTO SSD 00:27.40  
FINA 383
4° 7 PICCI CHRISTIAN MARCO 2008 RARI NANTES ALA 00:27.45  
FINA 381
5° 8 GIACOVELLI FRANCESCO 2009 NANDI ARS LORETO 00:27.83  
FINA 366
6° 3 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.15  
FINA 353
7° 2 MARTINA NICOLO' 2009 RARI NANTES TRENTO 00:28.20  
FINA 351
8° 1 MASIN TIZIANO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:28.51  
FINA 340
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 4
1° 2 PATUTO MATTIA MICHELE 2007 AMICI NUOTO RIVA 00:25.46  
FINA 478
2° 3 MARINI TOMMASO 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:25.63  
FINA 468
3° 6 ASTEFANI DAVID STEFAN 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:25.85  
FINA 456
4° 4 SIMONELLI ALVISE 2008 G.P. NUOTO MIRA 00:26.26  
FINA 435
5° 1 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:27.19  
FINA 392
6° 5 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:27.30  
FINA 387
7° 7 VERONESE GIACOMO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.41  
FINA 383
8° 8 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:27.57  
FINA 376
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 5
1° 3 ZIGLIOLI ALESSANDRO 2009 SONCINO SPORTING CLUB 00:25.95  
FINA 451
2° 2 BIASIN GIOVANNI 2008 PADOVANUOTO 00:26.15  
FINA 441
3° 4 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.20  
FINA 438
4° 5 GECCHELE NICOLA 2009 PADOVANUOTO 00:26.24  
FINA 436
5° 1 PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 00:26.47  
FINA 425
6° 6 DEBIASI ERIC 2007 RARI NANTES ALA 00:26.55  
FINA 421
7° 7 CALABRI RICCARDO 2007 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.69  
FINA 414
8° 8 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:26.81  
FINA 409
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 6
1° 4 SALVOTELLI GABRIEL 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.59  
FINA 530
2° 5 MALFI ENRICO 2006 RARI NANTES VENEZIA 00:25.14  
FINA 496
3° 1 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:25.18  
FINA 494
4° 3 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.49  
FINA 476
5° 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.77  
FINA 460
6° 7 VALERIO TOMAS 2007 PADOVANUOTO 00:26.16  
FINA 440
7° 2 OBEROSLER GABRIEL 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:26.20  
FINA 438
8° 8 BALAN FEDERICO 2009 PADOVANUOTO 00:26.46  
FINA 425
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 7
1° 5 STAMBOL STEFANO 2008 SONCINO SPORTING CLUB 00:24.88  
FINA 512
2° 3 DEPPIERI DIEGO 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:25.29  
FINA 487
3° 4 BONORA LUDOVICO 2001 ASD CHIESE NUOTO 00:25.38  
FINA 482
4° 8 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
FINA 464
5° 2 MONTRESOR MATTEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.83  
FINA 457
6° 6 ALLORO AMEDEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.86  
FINA 456
7° 1 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.09  
FINA 444
8° 7 CANTONI MATTEO 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.42  
FINA 427
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 8
1° 5 COJANU ALBERT GABRIEL 2005 CSU Politehnica Timisoara 00:23.20  *
FINA 631
2° 4 MAZZIERI FILIPPO 2006 NANDI ARS LORETO 00:23.37  *
FINA 617
3° 7 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.85  
FINA 514
4° 3 ZELGER ALEX 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.05  
FINA 501
5° 6 CERVATO FLAVIO 2007 PADOVANUOTO 00:25.11  
FINA 498
6° 2 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:25.26  
FINA 489
7° 8 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:25.28  
FINA 488
8° 1 GITTO GABRIELE 2007 RARI NANTES TRENTO 00:26.29  
FINA 434
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 9
1° 4 CAPPELLARI PIETRO 2005 CN UISP - BOLOGNA 00:23.26  *
FINA 626
2° 5 BIGARDI PIETRO 2009 TEAM VERONA SSD 00:23.78  *
FINA 586
3° 6 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:24.06  
FINA 566
4° 3 GIUGLIARELLI MICHELE 2008 NANDI ARS LORETO 00:24.36  
FINA 545
5° 2 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.14  
FINA 496
6° 7 BONETTO CARLO ALBERTO 2008 GABBIANO NUOTO SSD 00:25.24  
FINA 490
7° 1 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:25.33  
FINA 485
8° 8 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.34  
FINA 484
Pos N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual  
Batteria n° 10
1° 4 ZANIN ANDREA 2008 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:23.11  *
FINA 638
2° 5 RIGOLON ELIA 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:23.35  *
FINA 619
3° 3 ZOCCA GIACOMO 2007 TEAM VERONA SSD 00:23.41  *
FINA 614
4° 6 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:24.15  
FINA 560
5° 2 MASSEI MARCELLO 2003 RARI NANTES ALA 00:24.29  
FINA 550
6° 1 BELTRAME LEONARDO 2004 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:25.11  
FINA 498
7° 7 CESCHIN MARCO 2009 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:25.15  
FINA 495
8° 8 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
FINA 464
file PDFRisultati gara ordinati per Batteria

Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Eliminatorie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
1° 10 4 ZANIN ANDREA 2008 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:23.11  *
2° 8 5 COJANU ALBERT GABRIEL 2005 CSU Politehnica Timisoara 00:23.20  *
3° 9 4 CAPPELLARI PIETRO 2005 CN UISP - BOLOGNA 00:23.26  *
4° 10 5 RIGOLON ELIA 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:23.35  *
5° 8 4 MAZZIERI FILIPPO 2006 NANDI ARS LORETO 00:23.37  *
6° 10 3 ZOCCA GIACOMO 2007 TEAM VERONA SSD 00:23.41  *
7° 9 5 BIGARDI PIETRO 2009 TEAM VERONA SSD 00:23.78  *
8° 1 2 MUNEROTTO MATTEO 2004 CN UISP - BOLOGNA 00:23.96  *
9° 9 6 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:24.06  
10° 10 6 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:24.15  
11° 10 2 MASSEI MARCELLO 2003 RARI NANTES ALA 00:24.29  
12° 9 3 GIUGLIARELLI MICHELE 2008 NANDI ARS LORETO 00:24.36  
13° 6 4 SALVOTELLI GABRIEL 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.59  
14° 8 7 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.85  
15° 7 5 STAMBOL STEFANO 2008 SONCINO SPORTING CLUB 00:24.88  
16° 8 3 ZELGER ALEX 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.05  
17° 8 6 CERVATO FLAVIO 2007 PADOVANUOTO 00:25.11  
17° 10 1 BELTRAME LEONARDO 2004 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:25.11  
19° 6 5 MALFI ENRICO 2006 RARI NANTES VENEZIA 00:25.14  
19° 9 2 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.14  
21° 10 7 CESCHIN MARCO 2009 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:25.15  
22° 6 1 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:25.18  
23° 9 7 BONETTO CARLO ALBERTO 2008 GABBIANO NUOTO SSD 00:25.24  
24° 8 2 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:25.26  
25° 8 8 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:25.28  
26° 7 3 DEPPIERI DIEGO 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:25.29  
27° 9 1 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:25.33  
28° 9 8 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.34  
29° 7 4 BONORA LUDOVICO 2001 ASD CHIESE NUOTO 00:25.38  
30° 2 1 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:25.45  
31° 4 2 PATUTO MATTIA MICHELE 2007 AMICI NUOTO RIVA 00:25.46  
32° 6 3 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.49  
33° 4 3 MARINI TOMMASO 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:25.63  
34° 10 8 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
34° 7 8 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
36° 6 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.77  
37° 7 2 MONTRESOR MATTEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.83  
38° 4 6 ASTEFANI DAVID STEFAN 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:25.85  
39° 7 6 ALLORO AMEDEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.86  
40° 5 3 ZIGLIOLI ALESSANDRO 2009 SONCINO SPORTING CLUB 00:25.95  
41° 1 6 FASOLI SAMUELE 2009 TEAM VERONA SSD 00:26.04  
42° 7 1 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.09  
43° 5 2 BIASIN GIOVANNI 2008 PADOVANUOTO 00:26.15  
44° 6 7 VALERIO TOMAS 2007 PADOVANUOTO 00:26.16  
45° 5 4 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.20  
45° 6 2 OBEROSLER GABRIEL 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:26.20  
47° 5 5 GECCHELE NICOLA 2009 PADOVANUOTO 00:26.24  
48° 4 4 SIMONELLI ALVISE 2008 G.P. NUOTO MIRA 00:26.26  
49° 8 1 GITTO GABRIELE 2007 RARI NANTES TRENTO 00:26.29  
50° 2 4 RENNA RICCARDO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:26.42  
50° 7 7 CANTONI MATTEO 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.42  
52° 6 8 BALAN FEDERICO 2009 PADOVANUOTO 00:26.46  
53° 5 1 PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 00:26.47  
54° 3 4 MANFRINI DAVIDE 2008 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.53  
55° 5 6 DEBIASI ERIC 2007 RARI NANTES ALA 00:26.55  
56° 5 7 CALABRI RICCARDO 2007 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.69  
57° 5 8 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:26.81  
58° 3 6 TONELLI GIACOMO WALTER 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.95  
59° 2 5 MASSIGNAN GIULIO 2009 TEAM VERONA SSD 00:27.05  
60° 4 1 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:27.19  
61° 4 5 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:27.30  
62° 3 5 RETTORE GIANLUCA 2009 GABBIANO NUOTO SSD 00:27.40  
63° 4 7 VERONESE GIACOMO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.41  
64° 3 7 PICCI CHRISTIAN MARCO 2008 RARI NANTES ALA 00:27.45  
65° 2 2 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:27.55  
66° 4 8 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:27.57  
67° 2 3 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:27.65  
68° 2 8 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:27.73  
69° 2 6 ZANGROSSI MATTEO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.79  
70° 3 8 GIACOVELLI FRANCESCO 2009 NANDI ARS LORETO 00:27.83  
71° 3 3 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.15  
72° 2 7 FESTA CESARE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.16  
73° 3 2 MARTINA NICOLO' 2009 RARI NANTES TRENTO 00:28.20  
74° 1 5 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:28.38  
75° 3 1 MASIN TIZIANO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:28.51  
76° 1 4 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:28.64  
77° 1 3 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:32.42  

Risultati per Categoria

Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Juniores - M
1° 10 4 ZANIN ANDREA 2008 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:23.11  *
2° 9 5 BIGARDI PIETRO 2009 TEAM VERONA SSD 00:23.78  *
3° 9 3 GIUGLIARELLI MICHELE 2008 NANDI ARS LORETO 00:24.36  
4° 7 5 STAMBOL STEFANO 2008 SONCINO SPORTING CLUB 00:24.88  
5° 10 7 CESCHIN MARCO 2009 NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL 00:25.15  
6° 6 1 PIERIBONI LEONARDO 2008 TEAM VERONA SSD 00:25.18  
7° 9 7 BONETTO CARLO ALBERTO 2008 GABBIANO NUOTO SSD 00:25.24  
8° 8 8 CUCCHI DAVIDE 2008 AQUATIC CENTER SSD 00:25.28  
9° 9 8 ANDOLFO ANDREA 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.34  
10° 6 3 GRANZIERO PIETRO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:25.49  
11° 4 3 MARINI TOMMASO 2008 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:25.63  
12° 7 2 MONTRESOR MATTEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.83  
13° 4 6 ASTEFANI DAVID STEFAN 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:25.85  
14° 7 6 ALLORO AMEDEO 2009 TEAM VERONA SSD 00:25.86  
15° 5 3 ZIGLIOLI ALESSANDRO 2009 SONCINO SPORTING CLUB 00:25.95  
16° 1 6 FASOLI SAMUELE 2009 TEAM VERONA SSD 00:26.04  
17° 7 1 MOLON LORENZO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.09  
18° 5 2 BIASIN GIOVANNI 2008 PADOVANUOTO 00:26.15  
19° 5 4 CIPRESSO SEBASTIANO 2008 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:26.20  
19° 6 2 OBEROSLER GABRIEL 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:26.20  
21° 5 5 GECCHELE NICOLA 2009 PADOVANUOTO 00:26.24  
22° 4 4 SIMONELLI ALVISE 2008 G.P. NUOTO MIRA 00:26.26  
23° 6 8 BALAN FEDERICO 2009 PADOVANUOTO 00:26.46  
24° 3 4 MANFRINI DAVIDE 2008 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.53  
25° 3 6 TONELLI GIACOMO WALTER 2009 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.95  
26° 2 5 MASSIGNAN GIULIO 2009 TEAM VERONA SSD 00:27.05  
27° 4 1 GERMANO' LORENZO 2008 AMICI NUOTO RIVA 00:27.19  
28° 4 5 ZANETTI FILIPPO 2008 ASD CHIESE NUOTO 00:27.30  
29° 3 5 RETTORE GIANLUCA 2009 GABBIANO NUOTO SSD 00:27.40  
30° 4 7 VERONESE GIACOMO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.41  
31° 3 7 PICCI CHRISTIAN MARCO 2008 RARI NANTES ALA 00:27.45  
32° 2 2 SHAULLI RIKARDO 2009 AMICI NUOTO RIVA 00:27.55  
33° 4 8 PALMIERI MATTEO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:27.57  
34° 2 3 VALENARI LEONARDO 2009 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:27.65  
35° 2 8 FESTA PIETRO 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:27.73  
36° 2 6 ZANGROSSI MATTEO 2009 AMATORI NUOTO SSD ARL 00:27.79  
37° 3 8 GIACOVELLI FRANCESCO 2009 NANDI ARS LORETO 00:27.83  
38° 3 3 RIGOTTI MICHELE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.15  
39° 2 7 FESTA CESARE 2009 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:28.16  
40° 3 2 MARTINA NICOLO' 2009 RARI NANTES TRENTO 00:28.20  
41° 3 1 MASIN TIZIANO 2009 ASD MERANO NUOTO 00:28.51  
42° 1 3 MOSER PATRICK 2008 RARI NANTES VALSUGANA SSD 00:32.42  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Cadetti - M
1° 10 5 RIGOLON ELIA 2006 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:23.35  *
2° 8 4 MAZZIERI FILIPPO 2006 NANDI ARS LORETO 00:23.37  *
3° 10 3 ZOCCA GIACOMO 2007 TEAM VERONA SSD 00:23.41  *
4° 9 6 CARLASSARA ANDREA 2007 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:24.06  
5° 10 6 ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2006 TEAM VERONA SSD 00:24.15  
6° 8 3 ZELGER ALEX 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.05  
7° 8 6 CERVATO FLAVIO 2007 PADOVANUOTO 00:25.11  
8° 6 5 MALFI ENRICO 2006 RARI NANTES VENEZIA 00:25.14  
9° 7 3 DEPPIERI DIEGO 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:25.29  
10° 4 2 PATUTO MATTIA MICHELE 2007 AMICI NUOTO RIVA 00:25.46  
11° 10 8 FERRARI DIEGO 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
11° 7 8 BALLARDI DAVIDE 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:25.71  
13° 6 6 COLAONE MATTEO 2007 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.77  
14° 6 7 VALERIO TOMAS 2007 PADOVANUOTO 00:26.16  
15° 8 1 GITTO GABRIELE 2007 RARI NANTES TRENTO 00:26.29  
16° 5 1 PINAZZA MARCO 2007 PADOVANUOTO 00:26.47  
17° 5 6 DEBIASI ERIC 2007 RARI NANTES ALA 00:26.55  
18° 5 7 CALABRI RICCARDO 2007 2001 TEAM ASD - ROVERETO 00:26.69  
19° 5 8 PATTACINI LORENZO 2007 TEAM VERONA SSD 00:26.81  
20° 1 5 MASO PIETRO GIOVANNI 2007 G.P. NUOTO MIRA 00:28.38  
21° 1 4 MAROCCHI GIOVANNI 2006 AMICI NUOTO RIVA 00:28.64  
Pos B N° Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Qual 
Senior - M
1° 8 5 COJANU ALBERT GABRIEL 2005 CSU Politehnica Timisoara 00:23.20  *
2° 9 4 CAPPELLARI PIETRO 2005 CN UISP - BOLOGNA 00:23.26  *
3° 1 2 MUNEROTTO MATTEO 2004 CN UISP - BOLOGNA 00:23.96  *
4° 10 2 MASSEI MARCELLO 2003 RARI NANTES ALA 00:24.29  
5° 6 4 SALVOTELLI GABRIEL 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.59  
6° 8 7 ZANIN MARCO 2004 ASD CHIESE NUOTO 00:24.85  
7° 10 1 BELTRAME LEONARDO 2004 CITTA' SPORT VICENZA SSD 00:25.11  
8° 9 2 GIANMOENA PHILIP 2005 SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00:25.14  
9° 8 2 ILIEVSKI JOVAN 2002 RARI NANTES TRENTO 00:25.26  
10° 9 1 BOLOGNANI STEFANO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:25.33  
11° 7 4 BONORA LUDOVICO 2001 ASD CHIESE NUOTO 00:25.38  
12° 2 1 RISATTI DAVIDE 1999 ASD CHIESE NUOTO 00:25.45  
13° 2 4 RENNA RICCARDO 2000 AMICI NUOTO RIVA 00:26.42  
13° 7 7 CANTONI MATTEO 2004 CANOTTIERI GARDA SALO ' 00:26.42  
file PDFRisultati gara riepilogativi
file PDFRisultati suddivisi per categoria
Stampa la pagina corrente
English Italiano

Poolgest
Poolgest

Social networks

Facebook
Youtube
Twitter
SummerGest

SummerGest

Prenotazioni e biglietti
online per piscine estive

Richiedi Demo
 
Privacy - Cookie