

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | RAMONDO DAVIDE | S14 | 2005 | Delfini Blu Ssd Arl | 49:36.6 | 10 |
| 2° | MUSUMECI RICCARDO | S10 | 2013 | Asd Pol. Augusta | 51:36.3 | 10 |
| 3° | MAGGIORE SIMONE | S14 | 2005 | Asd Il Sottomarino | 55:36.9 | 8 |
| 4° | SINFONIA ANGELO | S10 | 1983 | Asd Il Sottomarino | 1:09:38.8 | 8 |
| 5° | DI DIO GABRIELE | S10 | 2004 | Asd All Sporting | 1:22:39.3 | 6 |
| 6° | FERRARA SERGIO | S7 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:30:32.4 | 7 |
| - | PATANE' ROSARIO | S9 | 1972 | 4spa Sport Ssd a R.L. | SQU | - |
| - | ROMEO MAURIZIO | S12 | 1979 | S.S.D. Arl Aquarius | ASS | - |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||
| 1° | MUSUMECI RICCARDO | S10 | 2013 | Asd Pol. Augusta | 51:36.3 | 10 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | RAMONDO DAVIDE | S14 | 2005 | Delfini Blu Ssd Arl | 49:36.6 | 10 |
| 2° | MAGGIORE SIMONE | S14 | 2005 | Asd Il Sottomarino | 55:36.9 | 8 |
| 3° | SINFONIA ANGELO | S10 | 1983 | Asd Il Sottomarino | 1:09:38.8 | 8 |
| 4° | DI DIO GABRIELE | S10 | 2004 | Asd All Sporting | 1:22:39.3 | 6 |
| 5° | FERRARA SERGIO | S7 | 1969 | Asd I Ragazzi Di Panormus | 1:30:32.4 | 7 |
| - | PATANE' ROSARIO | S9 | 1972 | 4spa Sport Ssd a R.L. | SQU | - |
| - | ROMEO MAURIZIO | S12 | 1979 | S.S.D. Arl Aquarius | ASS | - |
Risultati con tempi ponderati