

| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TAKKEN BAS | S10 | 1999 | Netherlands | 37:15.00 | 8 |
| 2° | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO | S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 39:40.00 | 7 |
| 3° | REQUENA CHRISTHIAN | S10 | 2010 | Venezuela | 42:10.00 | 5 |
| 4° | BICELLI FEDERICO | S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 42:16.00 | 10 |
| 5° | NEVIANI DAVID | S10 | 2011 | Coopernuoto S.C.S.D | 42:26.00 | 4 |
| 6° | FINOL TORRES ANDRES JAVIER | S14 | 1999 | Venezuela | 44:39.00 | 10 |
| 7° | HENDRIKS JULIAN | S7 | 2006 | Netherlands | 46:22.00 | 6 |
Risultati riepilogativi della gara| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||
| 1° | TRETTI CLEMENTONI TOMMASO | S9 | 2010 | A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 39:40.00 | 7 |
| 2° | REQUENA CHRISTHIAN | S10 | 2010 | Venezuela | 42:10.00 | 5 |
| 3° | NEVIANI DAVID | S10 | 2011 | Coopernuoto S.C.S.D | 42:26.00 | 4 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | ||||||
| 1° | HENDRIKS JULIAN | S7 | 2006 | Netherlands | 46:22.00 | 6 |
| Pos | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | ||||||
| 1° | TAKKEN BAS | S10 | 1999 | Netherlands | 37:15.00 | 8 |
| 2° | BICELLI FEDERICO | S7 | 1999 | Gs Fiamme Azzurre / A.S.D.Pol. Bresciana No Frontiere Odv | 42:16.00 | 10 |
| 3° | FINOL TORRES ANDRES JAVIER | S14 | 1999 | Venezuela | 44:39.00 | 10 |
Risultati con tempi ponderati