| Domenica 01/06/2025 Programma Gare | 
				
					| 15:25 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					200 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:35 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:45 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:55 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:05 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					200 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Farfalla | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:40 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 17:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					400 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
| Lunedì 02/06/2025 Programma Gare | 
				
					| 08:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 08:40 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 08:50 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					200 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					200 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:20 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Farfalla | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:15 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 15:30 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Farfalla | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					400 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 16:45 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 17:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
  |