Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  28° Trofeo Velocità SORANZO - 16° Memorial MARINI  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:51.01  (LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009)
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 19
6 BLIEM JULIA 2003 SV Volksbank Spittal Drau 01:18.78 0.00
7 INDACO ANGELICA 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:27.88 0.00
4 BOGNOLO SARA 2005 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:32.32 0.00
2 BODNER ELENA 2005 SV Volksbank Spittal Drau 01:32.38 0.00
5 BERGAMASCO SARA 2005 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:33.80 0.00
3 PULITO ALESSANDRA 2005 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:34.78 0.00
1 COPAT GRETA 2005 MANIAGO NUOTO Soc.Sport.Dil. S.p.A. 01:36.49 0.00
10 BERGAMASCO SOFIA 2005 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:37.77 0.00
8 GIACOMINI CLAUDIA 1988 ASPEA Padova ONLUS 01:39.54 0.00
10° 9 TULLIO MELISSA 2005 KUMA SSD A RL 01:44.09 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 18
3 KRETZ REBECCA 2005 SV Volksbank Spittal Drau 01:15.03 0.00
10 MATTELLICCHIO ELENA 2003 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:16.98 0.00
6 ROPERTI GIULIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:18.09 0.00
7 PETZ ALICE 2005 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:21.16 0.00
4 MATNANE AMIRA 2005 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:22.51 0.00
3 MANIA' CELESTE 2005 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:23.45 0.00
2 CETIN ASYA 2005 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:23.51 0.00
5 MARCHESINI SOFIA 2004 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:23.64 0.00
8 DELUCA BEATRICE 2005 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:23.75 0.00
10° 1 SANTIN FEDERICA 2005 A.S. DILETT. SAN VITO 01:26.35 0.00
- 9 FINELLI SARA 2005 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 17
6 KRETZ NICOLE 2002 SV Volksbank Spittal Drau 01:17.00 0.00
7 PAMIO GIULIA 2005 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:17.43 0.00
9 KOVIC SARA 2004 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:21.15 0.00
8 ZOPPOLATO AURORA 2005 A.S. DILETT. SAN VITO 01:21.64 0.00
2 PAGGIARIN VALENTINA 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 01:24.46 0.00
1 BERNARDIS EMMA 2005 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:24.79 0.00
4 MASSARO VALENTINA 2005 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:25.68 0.00
3 STRAULINO SARA 2005 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:26.31 0.00
10 QUARANTIELLO GRETA 2005 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:28.52 0.00
- 5 CONT ELISA 2001 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 16
4 MORESCO LARA 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 01:12.38 0.00
7 PRESICCI GIORGIA 2003 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:12.56 0.00
6 RUBINO GAIA 2002 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:13.75 0.00
3 MATTIVI GIULIA 2003 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:14.00 0.00
10 FRANZOTTI MICHELA 2004 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:15.77 0.00
1 BLASEVICH SARA 2005 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:16.59 0.00
9 DANIELLI ANNA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:17.55 0.00
8 PANARELLA SILVIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:17.83 0.00
2 SINCOVICH ALEXIA 2005 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:19.29 0.00
10° 5 PICCOLO ARIANNA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:21.14 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 15
1 VESNAVER ELENA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:13.48 0.00
5 ALLEGRETTI MARGHERITA 2005 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:14.13 0.00
4 SORINI MARGHERITA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:15.23 0.00
2 BERTUZZI ALICE 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:15.32 0.00
7 SANTERAMO MARTINA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:15.39 0.00
6 MAURO GAIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:16.15 0.00
1 MICHIENZI MARTA 2003 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:16.43 0.00
8 MICHELONI SARA 2004 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:18.33 0.00
3 GISMANO MARTA 2005 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:18.41 0.00
10° 10 PLATEO ELEONORA 2005 A.S. DILETT. SAN VITO 01:18.70 0.00
- 9 TURRIN MARIANNA 2004 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 14
4 ORLANDO GIADA 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 01:08.49 0.00
7 ROMAGNOLI EVA 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:12.76 0.00
3 MCDOWELL MARTINA 2005 MANIAGO NUOTO Soc.Sport.Dil. S.p.A. 01:13.84 0.00
6 DE BORTOLI CRISTAL 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 01:14.05 0.00
9 EGGER CHIARA 2002 SV Volksbank Spittal Drau 01:14.63 0.00
5 BALDASSARRI MARTINA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:14.75 0.00
2 DANIELLI ELISA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:14.86 0.00
8 PIGOZZO VANESSA 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 01:16.01 0.00
10 BRUSADIN SOPHIA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:17.99 0.00
10° 1 DE ROS ELENA 2005 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:20.41 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 13
4 MARUSSI GIORGIA 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:09.66 2.00
9 CAZZANIGA IRENE 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:10.38 0.00
3 BARDEGGIA ILARIA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:11.35 0.00
1 DELLAI CHIARA 2003 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:11.89 0.00
8 FRESCURA IRENE 2003 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:12.95 0.00
2 LICCARDO MARTINA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:13.49 0.00
5 PONTA ELENA VALENTINA 2005 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:13.83 0.00
6 RAMIS MICHELLE 2005 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:14.15 0.00
7 RIVA ANITA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:15.18 0.00
- 10 ROPA FRANCESCA 2002 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 12
10 SCAMPERLE LETIZIA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:08.14 0.00
1 ZINI AZZURRA 2003 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:09.19 0.00
4 SCHILLANI FABRIZIA 2002 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:09.64 0.00
2 BENATI MARTINA 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:10.50 0.00
8 BASEOTTO NICOLE 2001 KUMA SSD A RL 01:11.21 0.00
6 PACE ALICE 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:11.22 0.00
9 ZAMBON DEBORA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:11.80 0.00
5 LAMA ALESSIA 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:13.77 0.00
3 LEVASIC MANCA 2002 Plavalni Klub KOPER 01:13.99 0.00
- 7 LICO GIULIA 2002 VIS SAURO NUOTO A.S.D. SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 11
3 SALVATO ANNAPAOLA 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:07.71 6.00
9 SCANU GIULIE 2003 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:07.79 0.00
4 FURLANI GAIA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:07.91 0.00
10 DELLA BIANCA ZOE 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 01:08.24 0.00
6 PERI ANNA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:08.61 0.00
5 BABIC MARTINA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:08.68 4.00
8 CEOLIN GRETA 2004 SSD STILE LIBERO SRL 01:10.06 1.00
7 CASET SABRINA 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:10.70 0.00
2 MARSICO ARIANNA 2004 SSD STILE LIBERO SRL 01:11.58 0.00
10° 1 CEPPARO AMBRA 2003 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:11.67 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
7 BISESTI SOFIA 2002 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.36 0.00
8 ZECCHINATO EMMA 2000 SSD STILE LIBERO SRL 01:06.82 0.00
3 CHIUSSO VERONICA 2001 KUMA SSD A RL 01:07.43 0.00
4 BURBA MICOL 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:07.53 0.00
2 ANDREINI BEATRICE 1998 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:07.69 0.00
1 BRAGAGNA SARA 2001 SND NUOTATORI TRENTINI 01:08.39 0.00
5 DEL ZOTTO VALENTINA 2003 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:08.39 0.00
9 SOZZI NIKOLA 2003 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 01:09.77 0.00
6 ANDREINI RACHELE 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:10.32 0.00
10° 10 COLAUZZI COSTANZA 2002 MANIAGO NUOTO Soc.Sport.Dil. S.p.A. 01:10.41 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
3 MANENTE RACHELE 2000 SSD STILE LIBERO SRL 01:04.46 0.00
4 BUFFA VALERIE 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:06.52 0.00
7 GOSETTO GIULIA 2003 SSD STILE LIBERO SRL 01:07.20 0.00
5 DEI ROSSI ALESSIA 1998 KUMA SSD A RL 01:07.40 0.00
9 TURCUTTO SILVIA 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:08.49 5.00
10 CASALI SILVIA 2003 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:08.83 0.00
8 SÖDERLUND EMILIA 2001 JS-PU, Jakobstad/Pietarsaari 01:08.85 0.00
2 SPEROTTO FRANCESCAMARIA 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:08.96 3.00
1 D'ALI' VITTORIA 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:10.12 0.00
10° 6 ZORBA VANESSA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:11.19 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
1 LOIACONO DALILA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:04.07 0.00
2 URSACHI ROBERTA CARINA 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 01:04.52 0.00
5 POLONIA CHIARA 2001 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:05.18 0.00
8 DI FILIPPO CLAUDIA 2004 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:05.43 9.00
6 MICHIENZI VERONICA 1999 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:05.89 0.00
7 PAVAN GRETA 2003 SSD STILE LIBERO SRL 01:05.90 0.00
4 BET NICOLE 1999 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:07.24 0.00
3 GAIOTTO ANNA SOLE 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:07.70 7.00
9 HUTA SARA 2003 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:08.65 0.00
10° 10 LONZA ELENA 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:08.98 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
8 PELA' GAJA 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:03.31 4.00
6 LEGHISSA AURORA 1998 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:05.28 1.00
4 CERASO CAMILLA 1999 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.52 0.00
7 PIRKER ANTONIA 1997 SV Volksbank Spittal Drau 01:05.77 0.00
5 PALAMIN CHIARA 1999 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:05.93 0.00
10 GARAFOLJ NOEL 2002 Plavalni Klub KOPER 01:06.77 0.00
9 BURAN SILVIA 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:06.85 0.00
3 TROIANI NICOLE 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:08.12 0.00
1 PASCUTTI GIORGIA 2002 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:09.92 0.00
10° 2 BRESADOLA BIANCA 2003 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:27.45 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
6 INNOCENTI NICOLE 2002 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:04.12 2.00
1 MINIUSSI ELISA 2001 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:04.78 0.00
3 BLASEOTTO SOFIA 2002 A.S. DILETT. SAN VITO 01:05.01 0.00
4 VANZO LARA 2002 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:05.45 0.00
7 TURCO ELISA 2002 SSD STILE LIBERO SRL 01:05.56 0.00
2 BRESSAN CLAUDIA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:05.94 0.00
5 CARLON MARTINA 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:06.13 0.00
9 DESIATO LETIZIA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:06.27 0.00
10 PASCUTTI SOFIA 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:06.93 0.00
10° 8 MUTTON ASJA 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:07.06 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
6 FAUSTOFERRI GIULIA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:03.32 0.00
4 CRNIGOJ ANNALISA 2000 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.43 0.00
9 BOTTAZZO ANITA 2003 SSD STILE LIBERO SRL 01:03.93 3.00
7 BRUSADIN ELEONORA 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:04.03 0.00
5 KUTTIN MARTINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:05.07 0.00
2 PERUZZI ALICE 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.49 0.00
3 ROMANO MARTINA 1999 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.71 0.00
10 DE MARCHI BEATRICE 2002 CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL 01:06.65 0.00
8 GUALDI FRANCESCA 1998 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:06.82 0.00
10° 1 CECCHELLERO ANNA 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:09.79 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
10 NOCERA FEDERICA 2002 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:02.20 9.00
7 BERT ILARIA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.33 0.00
9 TOMINC NIKA 2002 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:02.59 5.00
3 APOLLONIO MATILDE 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:02.77 0.00
5 CORNALE ANASTASIA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.83 0.00
4 NANETTI TEA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:03.22 0.00
6 TONIUTTI VALENTINA 2001 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.77 0.00
2 FARINA MATILDE 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:04.24 1.00
1 BLASICH RACHELE 2002 CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL 01:04.81 0.00
10° 8 TONSA CLAIRE 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.81 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
4 ZANINELLO ELISA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:01.27 0.00
7 FRANZOT EMMA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:01.94 0.00
9 BOEM ANNA 2000 SSD STILE LIBERO SRL 01:02.01 0.00
5 AVON FEDERICA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:02.14 0.00
1 MARCOTTI ANNA 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:02.22 7.00
10 ANTONIONE ROBERTA 2002 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:02.37 6.00
6 ZACCHEO ELEONORA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.61 0.00
3 NOCERA VALENTINA 2000 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:03.51 0.00
2 NARDUZZI SIRJA 1997 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.63 2.00
10° 8 GENNARO AURORA 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:03.72 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
1 DEZULIAN GIORGIA 1998 KUMA SSD A RL 00:59.75 6.00
4 GATTAGRISA CHIARA 2000 SSD STILE LIBERO SRL 00:59.85 4.00
7 RACCAGNA GIULIA 2001 CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL 01:00.06 3.00
6 DE MUNARI LEILA 2000 A.S. DILETT. SAN VITO 01:00.42 2.00
8 BISIACCHI CATERINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:00.86 0.00
9 MARZOCCO GIORGIA 2000 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:01.34 0.00
3 ZACCHEO SILVIA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:01.37 0.00
10 DELLA MORA SABRINA 1997 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:01.48 3.00
5 FAVALESSA MARTINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:01.65 0.00
10° 2 BUTTAZZONI MARTINA 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:02.19 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
6 DI FILIPPO CHIARA 1999 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:57.76 9.00
5 GUSPERTI SARA 2001 SND NUOTATORI TRENTINI 00:57.89 9.00
4 GHIDINI GIULIA 2000 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 00:58.27 7.00
2 CAPITANIO GAIA 1998 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:58.93 7.00
3 GIANESELLI LETIZIA 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:59.56 6.00
1 MADRASSI ALESSIA 2000 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:59.70 5.00
9 MEL GIORGIA 1999 SSD STILE LIBERO SRL 00:59.96 5.00
10 MONEGAGLIA CHIARA 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 01:00.63 1.00
7 SCALAMERA ELETTRA 2001 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 01:00.77 0.00
10° 8 HATZENBICHLER CHANTAL 1999 SV Volksbank Spittal Drau 01:00.83 4.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Femmine Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 00:51.01  (LENTON LISBETH (AUS) HOBART 2009)
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 6 DI FILIPPO CHIARA 1999 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:57.76 9.00
FINA 689
1 5 GUSPERTI SARA 2001 SND NUOTATORI TRENTINI 00:57.89 9.00
FINA 684
1 4 GHIDINI GIULIA 2000 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 00:58.27 7.00
FINA 671
1 2 CAPITANIO GAIA 1998 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:58.93 7.00
FINA 649
1 3 GIANESELLI LETIZIA 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 00:59.56 6.00
FINA 628
1 1 MADRASSI ALESSIA 2000 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 00:59.70 5.00
FINA 624
2 1 DEZULIAN GIORGIA 1998 KUMA SSD A RL 00:59.75 6.00
FINA 622
2 4 GATTAGRISA CHIARA 2000 SSD STILE LIBERO SRL 00:59.85 4.00
FINA 619
1 9 MEL GIORGIA 1999 SSD STILE LIBERO SRL 00:59.96 5.00
FINA 616
10° 2 7 RACCAGNA GIULIA 2001 CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL 01:00.06 3.00
FINA 613
11° 2 6 DE MUNARI LEILA 2000 A.S. DILETT. SAN VITO 01:00.42 2.00
FINA 602
12° 1 10 MONEGAGLIA CHIARA 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 01:00.63 1.00
FINA 596
13° 1 7 SCALAMERA ELETTRA 2001 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 01:00.77 0.00
FINA 591
14° 1 8 HATZENBICHLER CHANTAL 1999 SV Volksbank Spittal Drau 01:00.83 4.00
FINA 590
15° 2 8 BISIACCHI CATERINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:00.86 0.00
FINA 589
16° 3 4 ZANINELLO ELISA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:01.27 0.00
FINA 577
17° 2 9 MARZOCCO GIORGIA 2000 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:01.34 0.00
FINA 575
18° 2 3 ZACCHEO SILVIA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:01.37 0.00
FINA 574
19° 2 10 DELLA MORA SABRINA 1997 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:01.48 3.00
FINA 571
20° 2 5 FAVALESSA MARTINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:01.65 0.00
FINA 566
21° 3 7 FRANZOT EMMA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:01.94 0.00
FINA 559
22° 3 9 BOEM ANNA 2000 SSD STILE LIBERO SRL 01:02.01 0.00
FINA 557
23° 3 5 AVON FEDERICA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:02.14 0.00
FINA 553
24° 2 2 BUTTAZZONI MARTINA 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:02.19 0.00
FINA 552
25° 4 10 NOCERA FEDERICA 2002 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:02.20 9.00
FINA 552
26° 3 1 MARCOTTI ANNA 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:02.22 7.00
FINA 551
27° 4 7 BERT ILARIA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.33 0.00
FINA 548
28° 3 10 ANTONIONE ROBERTA 2002 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:02.37 6.00
FINA 547
29° 4 9 TOMINC NIKA 2002 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:02.59 5.00
FINA 541
30° 3 6 ZACCHEO ELEONORA 2000 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.61 0.00
FINA 541
31° 4 3 APOLLONIO MATILDE 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:02.77 0.00
FINA 537
32° 4 5 CORNALE ANASTASIA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:02.83 0.00
FINA 535
33° 4 4 NANETTI TEA 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:03.22 0.00
FINA 525
34° 7 8 PELA' GAJA 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:03.31 4.00
FINA 523
35° 5 6 FAUSTOFERRI GIULIA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:03.32 0.00
FINA 523
36° 5 4 CRNIGOJ ANNALISA 2000 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.43 0.00
FINA 520
37° 3 3 NOCERA VALENTINA 2000 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:03.51 0.00
FINA 518
38° 3 2 NARDUZZI SIRJA 1997 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.63 2.00
FINA 515
39° 3 8 GENNARO AURORA 2000 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:03.72 0.00
FINA 513
40° 4 6 TONIUTTI VALENTINA 2001 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:03.77 0.00
FINA 512
41° 5 9 BOTTAZZO ANITA 2003 SSD STILE LIBERO SRL 01:03.93 3.00
FINA 508
42° 5 7 BRUSADIN ELEONORA 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:04.03 0.00
FINA 506
43° 8 1 LOIACONO DALILA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:04.07 0.00
FINA 505
44° 6 6 INNOCENTI NICOLE 2002 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:04.12 2.00
FINA 503
45° 4 2 FARINA MATILDE 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:04.24 1.00
FINA 501
46° 9 3 MANENTE RACHELE 2000 SSD STILE LIBERO SRL 01:04.46 0.00
FINA 496
47° 8 2 URSACHI ROBERTA CARINA 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 01:04.52 0.00
FINA 494
48° 6 1 MINIUSSI ELISA 2001 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:04.78 0.00
FINA 488
49° 4 1 BLASICH RACHELE 2002 CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL 01:04.81 0.00
FINA 488
50° 6 3 BLASEOTTO SOFIA 2002 A.S. DILETT. SAN VITO 01:05.01 0.00
FINA 483
51° 5 5 KUTTIN MARTINA 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:05.07 0.00
FINA 482
52° 8 5 POLONIA CHIARA 2001 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:05.18 0.00
FINA 479
53° 7 6 LEGHISSA AURORA 1998 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 01:05.28 1.00
FINA 477
54° 10 7 BISESTI SOFIA 2002 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.36 0.00
FINA 475
55° 8 8 DI FILIPPO CLAUDIA 2004 U.N.FRIULI Ass.Sport. Dilett. 01:05.43 9.00
FINA 474
56° 6 4 VANZO LARA 2002 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:05.45 0.00
FINA 473
57° 5 2 PERUZZI ALICE 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.49 0.00
FINA 473
58° 7 4 CERASO CAMILLA 1999 SND NUOTATORI TRENTINI 01:05.52 0.00
FINA 472
59° 6 7 TURCO ELISA 2002 SSD STILE LIBERO SRL 01:05.56 0.00
FINA 471
60° 5 3 ROMANO MARTINA 1999 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.71 0.00
FINA 468
61° 7 7 PIRKER ANTONIA 1997 SV Volksbank Spittal Drau 01:05.77 0.00
FINA 467
62° 4 8 TONSA CLAIRE 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.81 0.00
FINA 466
63° 8 6 MICHIENZI VERONICA 1999 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:05.89 0.00
FINA 464
64° 8 7 PAVAN GRETA 2003 SSD STILE LIBERO SRL 01:05.90 0.00
FINA 464
65° 7 5 PALAMIN CHIARA 1999 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 01:05.93 0.00
FINA 463
66° 6 2 BRESSAN CLAUDIA 2001 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 01:05.94 0.00
FINA 463
67° 6 5 CARLON MARTINA 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 01:06.13 0.00
FINA 459
