Natatoria
Natatoria
  HOME  >  MANIFESTAZIONI  >  28° Trofeo Velocità SORANZO - 16° Memorial MARINI  >  RISULTATI

Risultati

Risultati del turno di gara 200 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 01:39.37  (BIEDERMANN PAUL (GER) BERLINO 2009)
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
7 RIGHI FRANCESCO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.10 0.00
6 MOLINARI MATTEO 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 02:43.94 0.00
3 KAML KILIAN 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:46.70 0.00
5 PADOAN SAMUELE 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:47.33 0.00
8 MAUNG WILLIAM 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:48.07 0.00
4 ORLANDINI LEONARDO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:49.46 0.00
- 2 TRATTLER LEON 2005 SV Volksbank Spittal Drau ASS 0.00
- 9 KORSIC DOMEN 2003 Plavalni Klub NOVA GORICA ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 9
6 TOFFOLON JACOPO 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:28.68 0.00
5 DI BARI CHRISTIAN 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:30.29 0.00
2 ZANINI GIACOMO 2003 KUMA SSD A RL 02:33.32 0.00
8 VIRGULIN LUCA 2003 KUMA SSD A RL 02:33.80 0.00
3 VIVIANI RICCARDO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:38.97 0.00
4 DI RUSSO MATTIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:39.54 0.00
7 GRASSI GIACOMO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:42.04 0.00
9 ZORZIN FEDERICO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:42.96 0.00
1 FERRARESE CRISTIANO 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:54.44 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 8
4 MENESTRINA FEDERICO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:18.36 5.00
7 MOLINARI MASSIMILIANO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:19.00 3.00
6 PERUCCHINI MATTEO 1999 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:22.49 0.00
5 CACCIOPPOLI SAMUELE 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:27.56 0.00
3 BONELLI ISMAELE 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:31.17 0.00
1 BRUMAT ANDREA 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:33.14 0.00
8 BOSDACHIN CARLO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:33.21 0.00
2 BURELLI GIANLUCA 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:33.27 0.00
9 MATNANE ZACCARIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:36.50 0.00
10° 10 GIANESELLI TOMMASO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.45 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 7
5 CARGNEL LUCA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:11.43 0.00
8 CARRETTI LUCA 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:16.55 9.00
4 SCODAVOLPE FRANCESCO 2001 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 02:22.42 0.00
6 DELUCA CHRISTIAN 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:22.95 5.00
2 ROMANO ALESSANDRO 2001 MANIAGO NUOTO Soc.Sport.Dil. S.p.A. 02:23.57 0.00
3 FURLAN FILIPPO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:25.06 4.00
10 ROCCASECCA ANDREA 2003 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:25.98 3.00
7 FARINELLA LUCA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:26.63 2.00
1 CURTO ALESSANDRO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:26.81 1.00
10° 9 BOGGIO TOMMASO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:27.57 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 6
9 CATTAI ENRICO 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:10.82 0.00
8 AMLACHER KEVIN 2000 SV Volksbank Spittal Drau 02:11.22 0.00
6 PISARENKO NIKITA 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:12.44 6.00
4 FRAPPAOLO ANGELO 2001 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 02:12.50 0.00
5 SINJARI TEODOR 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 02:13.03 0.00
7 MADON ENRICO 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:13.80 0.00
2 MAZZOCATO DAVIDE 2001 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:15.21 0.00
10 NANETTI ETTORE 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:20.96 7.00
1 AGNOLIN DAVIDE 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:22.55 6.00
- 3 ORRU' MICHELE 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 5
5 FRANCESCHINI ALVISE 2000 SSD STILE LIBERO SRL 02:04.50 3.00
8 DOSE EDGAR 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:05.26 2.00
4 SAGGESE GIUSEPPE 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:08.76 0.00
6 CASAGRANDA LUCA 2000 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:08.97 0.00
3 EGGER DAVID 1994 SV Volksbank Spittal Drau 02:09.98 0.00
7 DECORATO RAFFAELE 2002 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:12.29 7.00
9 DI LUCIANO SEBASTIANO 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:13.05 0.00
2 GIORDANI FRANCESCO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:14.01 0.00
10 GATTAGRISA MARCO 2001 SSD STILE LIBERO SRL 02:15.64 0.00
10° 1 CESCUTTI ANDREA 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:18.77 4.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 4
4 GABELLI ALESSANDRO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.54 5.00
2 ZAMMATTIO DANIEL 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.58 4.00
10 ZACCAGNA LUCA 1997 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:06.29 0.00
3 PORCARI SIMONE 2001 SSD STILE LIBERO SRL 02:06.58 0.00
5 ESPOSITO MARCO 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.76 0.00
9 SERNAGIOTTO LUCA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:07.28 0.00
1 RIGNANESE FRANCESCO 1999 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:07.59 0.00
7 ZALAC JAN 2000 Plavalni Klub OLIMPIJA 02:09.00 0.00
6 SPEROTTO ALESSANDRO 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:09.66 9.00
10° 8 BLASI LUDWIG 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:09.76 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 3
10 SBRISSA FILIPPO 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:00.32 7.00
6 DALLA RIVA LUCA 1997 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:01.01 0.00
5 ZENAROLLA NICOLA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:01.17 0.00
4 ALBERTINI FILIPPO 1998 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:04.68 0.00
7 BURELLI MATTEO 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.56 1.00
3 CUDIN DAVIDE 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.91 0.00
2 CAPUANO SIMONE 1999 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:06.34 0.00
8 VETTORETTI GIACOMO 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:07.19 0.00
1 BARENDRECHT VALENTIN 1999 SV Volksbank Spittal Drau 02:07.22 0.00
- 9 FON GASPER 2000 Plavalni Klub OLIMPIJA ASS 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 2
2 FRANCESCUT LORENZO 1998 A.S. DILETT. SAN VITO 01:56.80 4.00
6 ZENATTI ANDREA 1997 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:58.30 3.00
8 DEIURI ELIA 1999 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:58.53 3.00
7 MARCOSIG KEVIN 1992 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:59.69 2.00
10 QUELLERBA LORENZO 1999 A.S. DILETT. SAN VITO 02:00.06 2.00
3 ZANINELLO ERIC 1999 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.11 1.00
1 MIRABELLA STEFANO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.25 9.00
9 TONON DANIELE 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.71 6.00
5 CARGNEL ANDREA 1999 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:01.43 0.00
- 4 SANSONE GIANMARCO 2000 ESSECI NUOTO A.S. DIL. SQU 0.00
Pos Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 1
6 PERON FRANCESCO 1996 SND NUOTATORI TRENTINI 01:50.32 9.00
5 IPPOLITO FRANCESCO 1996 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:52.06 7.00
7 ASSILLI ALESSIO 1999 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 01:54.14 9.00
3 BEVILACQUA STEFANO 1999 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:55.19 7.00
9 TOMINEC DAVIDE 1995 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:55.37 6.00
4 SOTTANA GILBERTO 1995 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:55.41 5.00
1 MAINARDIS GIONA 1999 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:55.87 6.00
8 TONIATO MAURO 1996 SND NUOTATORI TRENTINI 01:56.25 4.00
2 CLOCCHIATTI BRIAN 1998 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:56.46 5.00
10° 10 ROSSI FILIPPO 1995 SND NUOTATORI TRENTINI 02:00.36 1.00
file PDFRisultati gara ordinati per Serie

Risultati totali del turno di gara 200 Stile Libero Assoluti Maschi Agonisti (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 01:39.37  (BIEDERMANN PAUL (GER) BERLINO 2009)
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 6 PERON FRANCESCO 1996 SND NUOTATORI TRENTINI 01:50.32 9.00
FINA 731
1 5 IPPOLITO FRANCESCO 1996 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:52.06 7.00
FINA 697
1 7 ASSILLI ALESSIO 1999 ESSECI NUOTO A.S. DIL. 01:54.14 9.00
FINA 660
1 3 BEVILACQUA STEFANO 1999 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 01:55.19 7.00
FINA 642
1 9 TOMINEC DAVIDE 1995 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:55.37 6.00
FINA 639
1 4 SOTTANA GILBERTO 1995 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 01:55.41 5.00
FINA 638
1 1 MAINARDIS GIONA 1999 GEMONA NUOTO ATLANTIS A.S.DILETT. 01:55.87 6.00
FINA 631
1 8 TONIATO MAURO 1996 SND NUOTATORI TRENTINI 01:56.25 4.00
FINA 625
1 2 CLOCCHIATTI BRIAN 1998 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:56.46 5.00
FINA 621
10° 2 2 FRANCESCUT LORENZO 1998 A.S. DILETT. SAN VITO 01:56.80 4.00
FINA 616
11° 2 6 ZENATTI ANDREA 1997 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 01:58.30 3.00
FINA 593
12° 2 8 DEIURI ELIA 1999 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:58.53 3.00
FINA 589
13° 2 7 MARCOSIG KEVIN 1992 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 01:59.69 2.00
FINA 572
14° 2 10 QUELLERBA LORENZO 1999 A.S. DILETT. SAN VITO 02:00.06 2.00
FINA 567
15° 2 3 ZANINELLO ERIC 1999 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.11 1.00
FINA 566
16° 2 1 MIRABELLA STEFANO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.25 9.00
FINA 564
17° 3 10 SBRISSA FILIPPO 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:00.32 7.00
FINA 563
18° 1 10 ROSSI FILIPPO 1995 SND NUOTATORI TRENTINI 02:00.36 1.00
FINA 563
19° 2 9 TONON DANIELE 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.71 6.00
FINA 558
20° 3 6 DALLA RIVA LUCA 1997 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:01.01 0.00
FINA 554
21° 3 5 ZENAROLLA NICOLA 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:01.17 0.00
FINA 552
22° 2 5 CARGNEL ANDREA 1999 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:01.43 0.00
FINA 548
23° 4 4 GABELLI ALESSANDRO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.54 5.00
FINA 533
24° 4 2 ZAMMATTIO DANIEL 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.58 4.00
FINA 533
25° 5 5 FRANCESCHINI ALVISE 2000 SSD STILE LIBERO SRL 02:04.50 3.00
FINA 508
26° 3 4 ALBERTINI FILIPPO 1998 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:04.68 0.00
FINA 506
27° 5 8 DOSE EDGAR 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:05.26 2.00
FINA 499
28° 3 7 BURELLI MATTEO 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.56 1.00
FINA 496
29° 3 3 CUDIN DAVIDE 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.91 0.00
FINA 492
30° 4 10 ZACCAGNA LUCA 1997 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:06.29 0.00
FINA 487
31° 3 2 CAPUANO SIMONE 1999 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:06.34 0.00
FINA 487
32° 4 3 PORCARI SIMONE 2001 SSD STILE LIBERO SRL 02:06.58 0.00
FINA 484
33° 4 5 ESPOSITO MARCO 1998 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:06.76 0.00
FINA 482
34° 3 8 VETTORETTI GIACOMO 1999 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:07.19 0.00
FINA 477
35° 3 1 BARENDRECHT VALENTIN 1999 SV Volksbank Spittal Drau 02:07.22 0.00
FINA 477
36° 4 9 SERNAGIOTTO LUCA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:07.28 0.00
FINA 476
37° 4 1 RIGNANESE FRANCESCO 1999 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:07.59 0.00
FINA 472
38° 5 4 SAGGESE GIUSEPPE 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:08.76 0.00
FINA 460
39° 5 6 CASAGRANDA LUCA 2000 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:08.97 0.00
FINA 457
40° 4 7 ZALAC JAN 2000 Plavalni Klub OLIMPIJA 02:09.00 0.00
FINA 457
41° 4 6 SPEROTTO ALESSANDRO 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:09.66 9.00
FINA 450
42° 4 8 BLASI LUDWIG 2001 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:09.76 0.00
FINA 449
43° 5 3 EGGER DAVID 1994 SV Volksbank Spittal Drau 02:09.98 0.00
FINA 447
44° 6 9 CATTAI ENRICO 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:10.82 0.00
FINA 438
45° 6 8 AMLACHER KEVIN 2000 SV Volksbank Spittal Drau 02:11.22 0.00
FINA 434
46° 7 5 CARGNEL LUCA 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:11.43 0.00
FINA 432
47° 5 7 DECORATO RAFFAELE 2002 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:12.29 7.00
FINA 424
48° 6 6 PISARENKO NIKITA 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:12.44 6.00
FINA 422
49° 6 4 FRAPPAOLO ANGELO 2001 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 02:12.50 0.00
FINA 422
50° 6 5 SINJARI TEODOR 2000 SND NUOTATORI TRENTINI 02:13.03 0.00
FINA 417
51° 5 9 DI LUCIANO SEBASTIANO 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:13.05 0.00
FINA 417
52° 6 7 MADON ENRICO 2001 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 02:13.80 0.00
FINA 410
53° 5 2 GIORDANI FRANCESCO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:14.01 0.00
FINA 408
54° 6 2 MAZZOCATO DAVIDE 2001 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:15.21 0.00
FINA 397
55° 5 10 GATTAGRISA MARCO 2001 SSD STILE LIBERO SRL 02:15.64 0.00
FINA 393
56° 7 8 CARRETTI LUCA 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:16.55 9.00
FINA 385
57° 8 4 MENESTRINA FEDERICO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:18.36 5.00
FINA 370
58° 5 1 CESCUTTI ANDREA 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:18.77 4.00
FINA 367
59° 8 7 MOLINARI MASSIMILIANO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:19.00 3.00
FINA 365
60° 6 10 NANETTI ETTORE 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:20.96 7.00
FINA 350
61° 7 4 SCODAVOLPE FRANCESCO 2001 VIS SAURO NUOTO A.S.D. 02:22.42 0.00
FINA 340
62° 8 6 PERUCCHINI MATTEO 1999 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:22.49 0.00
FINA 339
63° 6 1 AGNOLIN DAVIDE 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:22.55 6.00
FINA 339
64° 7 6 DELUCA CHRISTIAN 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:22.95 5.00
FINA 336
65° 7 2 ROMANO ALESSANDRO 2001 MANIAGO NUOTO Soc.Sport.Dil. S.p.A. 02:23.57 0.00
FINA 332
66° 7 3 FURLAN FILIPPO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:25.06 4.00
FINA 321
67° 7 10 ROCCASECCA ANDREA 2003 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:25.98 3.00
FINA 315
68° 7 7 FARINELLA LUCA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:26.63 2.00
FINA 311
69° 7 1 CURTO ALESSANDRO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:26.81 1.00
FINA 310
70° 8 5 CACCIOPPOLI SAMUELE 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:27.56 0.00
FINA 305
71° 7 9 BOGGIO TOMMASO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:27.57 0.00
FINA 305
72° 9 6 TOFFOLON JACOPO 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:28.68 0.00
FINA 299
73° 9 5 DI BARI CHRISTIAN 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:30.29 0.00
FINA 289
74° 8 3 BONELLI ISMAELE 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:31.17 0.00
FINA 284
75° 8 1 BRUMAT ANDREA 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:33.14 0.00
FINA 273
76° 8 8 BOSDACHIN CARLO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:33.21 0.00
FINA 273
77° 8 2 BURELLI GIANLUCA 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:33.27 0.00
FINA 273
78° 9 2 ZANINI GIACOMO 2003 KUMA SSD A RL 02:33.32 0.00
FINA 272
79° 9 8 VIRGULIN LUCA 2003 KUMA SSD A RL 02:33.80 0.00
FINA 270
80° 8 9 MATNANE ZACCARIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:36.50 0.00
FINA 256
81° 9 3 VIVIANI RICCARDO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:38.97 0.00
FINA 244
82° 10 7 RIGHI FRANCESCO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.10 0.00
FINA 244
83° 8 10 GIANESELLI TOMMASO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.45 0.00
FINA 242
84° 9 4 DI RUSSO MATTIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:39.54 0.00
FINA 242
85° 9 7 GRASSI GIACOMO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:42.04 0.00
FINA 231
86° 9 9 ZORZIN FEDERICO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:42.96 0.00
FINA 227
87° 10 6 MOLINARI MATTEO 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 02:43.94 0.00
FINA 223
88° 10 3 KAML KILIAN 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:46.70 0.00
FINA 212
89° 10 5 PADOAN SAMUELE 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:47.33 0.00
FINA 209
90° 10 8 MAUNG WILLIAM 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:48.07 0.00
FINA 207
91° 10 4 ORLANDINI LEONARDO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:49.46 0.00
FINA 202
92° 9 1 FERRARESE CRISTIANO 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:54.44 0.00
FINA 185
- 6 3 ORRU' MICHELE 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE ASS 0.00
- 10 2 TRATTLER LEON 2005 SV Volksbank Spittal Drau ASS 0.00
- 3 9 FON GASPER 2000 Plavalni Klub OLIMPIJA ASS 0.00
- 10 9 KORSIC DOMEN 2003 Plavalni Klub NOVA GORICA ASS 0.00
- 2 4 SANSONE GIANMARCO 2000 ESSECI NUOTO A.S. DIL. SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Esordienti B - M
- 10 2 TRATTLER LEON 2005 SV Volksbank Spittal Drau ASS 0.00
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Esordienti A - M
7 8 CARRETTI LUCA 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:16.55 9.00
6 10 NANETTI ETTORE 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:20.96 7.00
6 1 AGNOLIN DAVIDE 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:22.55 6.00
7 6 DELUCA CHRISTIAN 2003 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:22.95 5.00
7 3 FURLAN FILIPPO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:25.06 4.00
7 10 ROCCASECCA ANDREA 2003 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:25.98 3.00
7 7 FARINELLA LUCA 2004 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:26.63 2.00
7 1 CURTO ALESSANDRO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:26.81 1.00
8 5 CACCIOPPOLI SAMUELE 2003 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:27.56 0.00
10° 7 9 BOGGIO TOMMASO 2003 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:27.57 0.00
11° 9 6 TOFFOLON JACOPO 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:28.68 0.00
12° 9 5 DI BARI CHRISTIAN 2003 A.S. DILETT. SAN VITO 02:30.29 0.00
13° 8 3 BONELLI ISMAELE 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:31.17 0.00
14° 8 1 BRUMAT ANDREA 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:33.14 0.00
15° 8 8 BOSDACHIN CARLO 2003 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:33.21 0.00
16° 8 2 BURELLI GIANLUCA 2004 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:33.27 0.00
17° 9 2 ZANINI GIACOMO 2003 KUMA SSD A RL 02:33.32 0.00
18° 9 8 VIRGULIN LUCA 2003 KUMA SSD A RL 02:33.80 0.00
19° 8 9 MATNANE ZACCARIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:36.50 0.00
20° 9 3 VIVIANI RICCARDO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:38.97 0.00
21° 10 7 RIGHI FRANCESCO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.10 0.00
22° 8 10 GIANESELLI TOMMASO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:39.45 0.00
23° 9 4 DI RUSSO MATTIA 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:39.54 0.00
24° 9 7 GRASSI GIACOMO 2004 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 02:42.04 0.00
25° 9 9 ZORZIN FEDERICO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:42.96 0.00
26° 10 6 MOLINARI MATTEO 2004 A.S. DILETT. SAN VITO 02:43.94 0.00
27° 10 3 KAML KILIAN 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:46.70 0.00
28° 10 5 PADOAN SAMUELE 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:47.33 0.00
29° 10 8 MAUNG WILLIAM 2004 SV Volksbank Spittal Drau 02:48.07 0.00
30° 10 4 ORLANDINI LEONARDO 2004 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 02:49.46 0.00
31° 9 1 FERRARESE CRISTIANO 2004 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:54.44 0.00
- 10 9 KORSIC DOMEN 2003 Plavalni Klub NOVA GORICA ASS 0.00
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
- M
4 6 SPEROTTO ALESSANDRO 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:09.66 9.00
5 7 DECORATO RAFFAELE 2002 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:12.29 7.00
6 6 PISARENKO NIKITA 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:12.44 6.00
8 4 MENESTRINA FEDERICO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:18.36 5.00
5 1 CESCUTTI ANDREA 2002 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:18.77 4.00
8 7 MOLINARI MASSIMILIANO 2002 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:19.00 3.00
- 6 3 ORRU' MICHELE 2002 A.S.GYMNASIUM PORDENONE ASS 0.00
Pos S Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Ragazzi - M
2 1 MIRABELLA STEFANO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.25 9.00
3 10 SBRISSA FILIPPO 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:00.32 7.00
2 9 TONON DANIELE 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:00.71 6.00
4 4 GABELLI ALESSANDRO 2000 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.54 5.00
4 2 ZAMMATTIO DANIEL 2001 A.S.GYMNASIUM PORDENONE 02:02.58 4.00
5 5 FRANCESCHINI ALVISE 2000 SSD STILE LIBERO SRL 02:04.50 3.00
5 8 DOSE EDGAR 2000 A.S.D.R.N.ADRIA MONFALCONE 02:05.26 2.00
3 7 BURELLI MATTEO 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.56 1.00
3 3 CUDIN DAVIDE 2000 A.S.DILETT. ARCA SPILIMBERGO 02:05.91 0.00
10° 4 3 PORCARI SIMONE 2001 SSD STILE LIBERO SRL 02:06.58 0.00
11° 4 9 SERNAGIOTTO LUCA 2000 VENETO BANCA MONTEBELLUNA 02:07.28 0.00
12° 5 4 SAGGESE GIUSEPPE 2001 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 02:08.76 0.00
13° 5 6 CASAGRANDA LUCA 2000 ASD BUONCONSIGLIO NUOTO 02:08.97 0.00
14° 4 7 ZALAC JAN 2000 Plavalni Klub OLIMPIJA 02:09.00 0.00
