| Domenica 08/06/2025 Programma Gare | 
				
					| 09:15 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					200 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:15 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					200 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					400 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:30 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					400 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:45 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 09:45 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:30 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 10:45 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					200 Misti | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Misti | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Misti | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:15 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					150 Misti | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:30 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Farfalla | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:30 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Farfalla | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:45 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 11:45 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Rana | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 12:00 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					50 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 12:00 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					50 Dorso | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 12:15 | 
					Assoluti Maschi Agonisti  | 
					100 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
				
					| 12:15 | 
					Assoluti Femmine Agonisti  | 
					100 Stile Libero | 
					Serie | 
					    | 
  |